<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Free on UV Curing Bulb</title>
		<link>http://uv-curing-bulb.com/bn/tags/free/</link>
		<description>Recent content in Free on UV Curing Bulb</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 08:53:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-bulb.com/bn/tags/free/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ওজোন মুক্ত ইউভি জীবাণুনাশক ল্যাম্প</title>
				<link>http://uv-curing-bulb.com/bn/posts/ozone-free-uv-germicidal-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:53:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-bulb.com/bn/posts/ozone-free-uv-germicidal-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-bulb.com/images/b717d9f0742111373c1b4fa943a6ce46.png&#34; alt=&#34;ওজোন মুক্ত ইউভি জীবাণুনাশক ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;স্ট্রিটওয়্যার প্রিন্টারগুলোর কাজ নির্ভর করে এমন রঙের উপর; যা ওয়াশিং পরীক্ষার পরও অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ব্র্যান্ডের নির্ধারিত মানের মধ্যে থাকে। গাঢ় রঙের সাবস্ট্রেটে এই ফলাফল পাওয়া যায় না, যদি ইনলাইন ইউভি কিউরিং ব্যবহার না করা হয়। এর ফলে স্থিতিশীল শক্তি প্রাপ্ত হয়, আর কোনো অক্সিজেন-জনিত সমস্যা দেখা দেয় না। এভাবেই রঙের তীব্রতা বজায় থাকে এবং ডিটেইলগুলো স্পষ্ট থাকে।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;আমরা অক্সিজেন-মুক্ত ইউভি ল্যাম্পগুলো উচ্চ-ঘনত্বের কোয়ার্টজ স্লিভ এবং বিশেষ ধরনের ডাইক্রোইক রিফ্লেক্টর ব্যবহার করে তৈরি করি। এগুলো ৩৬৫ ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে কাজ করে। সাবস্ট্রেটের উপর আলোর তীব্রতা ১২০০ মিলিওয়াট/সেমি² হয়; ফলে ১০০–২০০ মিটার/মিনিট গতিতে প্রিন্ট করার সময় ডোজ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
