<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Résine on UV Curing Bulb</title>
		<link>http://uv-curing-bulb.com/fr/tags/r%C3%A9sine/</link>
		<description>Recent content in Résine on UV Curing Bulb</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 10:38:15 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-bulb.com/fr/tags/r%C3%A9sine/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampe de polymérisation de résine UV</title>
				<link>http://uv-curing-bulb.com/fr/posts/uv-resin-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:38:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-bulb.com/fr/posts/uv-resin-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-bulb.com/images/a340ed1f2aa85198d59ebbbb11cc1cc2.png&#34; alt=&#34;Lampe de polymérisation de résine UV&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dans le domaine de l’impression antifraude, les exigences liées à la lutte contre la contrefaçon ne permettent pas d’utiliser des solutions peu efficaces. Lorsque l’on utilise des encres à séchage par rayonnement UV, un spectre UV incorrect entraîne des résultats imprévisibles : une visibilité faible lors de l’inspection, des variations en fonction de l’angle de vue, et une adhérence médiocre. Nous avons donc développé une lampe à séchage par UV à haute pureté spectrale, dont le spectre de radiation est précisément ajusté sur 365 nm.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
