<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フォトレジスト on UV Curing Bulb</title>
		<link>http://uv-curing-bulb.com/ja/tags/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in フォトレジスト on UV Curing Bulb</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 12:21:05 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-bulb.com/ja/tags/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>フォトレジスト用ヨウ化ガリウムランプ</title>
				<link>http://uv-curing-bulb.com/ja/posts/gallium-iodide-lamp-for-photoresist/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:21:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-bulb.com/ja/posts/gallium-iodide-lamp-for-photoresist/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-bulb.com/images/ade5bfab5de03056f3a80cc9a815d2bf.png&#34; alt=&#34;フォトレジスト用ヨウ化ガリウムランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;公共空間用の消毒ロボットにおいては、処理速度が、処理時間によって制限されてしまいます。一般的なUVC光源では、所定の微生物減少効果を得るために、より長時間作動させる必要があります。これにより、装置の利用効率が低下し、処理サイクルの時間も長くなってしまいます。問題は単にランプの出力だけではなく、単位時間あたりに与えられるエネルギー量、そしてその安定性です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
