<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>樹脂 on UV Curing Bulb</title>
		<link>http://uv-curing-bulb.com/ja/tags/%E6%A8%B9%E8%84%82/</link>
		<description>Recent content in 樹脂 on UV Curing Bulb</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 10:38:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-bulb.com/ja/tags/%E6%A8%B9%E8%84%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UVレジン硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-bulb.com/ja/posts/uv-resin-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:38:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-bulb.com/ja/posts/uv-resin-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-bulb.com/images/a340ed1f2aa85198d59ebbbb11cc1cc2.png&#34; alt=&#34;UVレジン硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレス現場において、偽造防止のための処理には、曖昧な条件では対応できません。セキュリティ用インクを使用する際、適切でない&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;紫外線&lt;/a&gt;スペクトルを使うと、検査時には反応が弱く、視点によっても反応が変わり、接着力も低下します。そこで、私たちは高純度の紫外線樹脂硬化ランプを開発しました。このランプは、365nm付近の安定した出力を実現しています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;重要なのは内部構造です&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;これは高圧水銀灯であり、スペクトルの制御や再現性のあるエネルギー供給のために設計されています。反射器は二色性コーティングを用いて赤外線を外に排出し、基板への熱影響を防ぎつつ、出力を特定の紫外線帯域に集中させます。これにより、365nm付近で高いピーク放射強度が得られ、セキュリティ用インクに含まれる光開始剤に必要な光子密度が確保されます。また、mJ/cm²単位で測定される一貫した照射量により、インクが均一に架橋され、表面だけが硬化するということがありません。私たちは、宣伝用の数値ではなく、実際の稼働時間に基づいて出力の安定性やランプの寿命を示しています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
